<!-- edited with XMLSPY v5 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by Bert Belaen (Compex IT Plant Solutions NV) -->
<SAMPLE SC="07250142" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\Develop\FAVV-XML\Draft_06.xsd">
	<FOODNETID>123-456</FOODNETID>
	<DESCRIPTION>FoodNetSample</DESCRIPTION>
	<INFOCARD id="FNFacturation" node="3000000">
		<DESCRIPTION>FNFacturation</DESCRIPTION>
		<INFOFIELD id="BDAdres" node="2000000">
			<DISPLAY_TITLE>Adres</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDBTWtarief" node="4000000">
			<DISPLAY_TITLE>BTW-tarief</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDBetalerStatus" node="3000000">
			<DISPLAY_TITLE>Betaler Status</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDBusnummer" node="5000000">
			<DISPLAY_TITLE>Bus</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDEmail" node="6000000">
			<DISPLAY_TITLE>E-mail adres</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDFax" node="7000000">
			<DISPLAY_TITLE>Faxnummer</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDGemeente" node="8000000">
			<DISPLAY_TITLE>Gemeente</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDID" node="9000000">
			<DISPLAY_TITLE>Operator ID</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDLand" node="10000000">
			<DISPLAY_TITLE>Land</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDNaam" node="11000000">
			<DISPLAY_TITLE>Naam aanvrager</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDNummer" node="12000000">
			<DISPLAY_TITLE>Nummer</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDPostcode" node="13000000">
			<DISPLAY_TITLE>Postcode</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDRijksregnummer" node="14000000">
			<DISPLAY_TITLE>Rijksregisternummer</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BDTelefoon" node="15000000">
			<DISPLAY_TITLE>Telefoonnummer</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNBetalend" node="1000000">
			<DISPLAY_TITLE>Operator Betalend</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
	</INFOCARD>
	<INFOCARD id="FNGenerique" node="2000000">
		<DESCRIPTION>FNGenerique</DESCRIPTION>
		<INFOFIELD id="2deStaalAanwezig" node="4000000">
			<DISPLAY_TITLE>Tegenmonster aanwezig</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BehandelingL1" node="1000000">
			<DISPLAY_TITLE>BehandelingL1</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BehandelingL1Code" node="2000000">
			<DISPLAY_TITLE>BehandelingL1Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BehandelingL2" node="3000000">
			<DISPLAY_TITLE>Behandeling (niv 2)</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BehandelingL2Code" node="4000000">
			<DISPLAY_TITLE>BehandelingL2Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Bewaarplaats2deStaal" node="41000000">
			<DISPLAY_TITLE>Bewaarplaats 2de staal</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="BewaarplaatsStaal" node="42000000">
			<DISPLAY_TITLE>Bewaarplaats Staal</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Bewaarwijze" node="5000000">
			<DISPLAY_TITLE>Bewaarwijze</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Categorie" node="6000000">
			<DISPLAY_TITLE>Categorie</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="CategorieCode" node="7000000">
			<DISPLAY_TITLE>CategorieCode</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="DatumStaalname" node="8000000">
			<DISPLAY_TITLE>Datum staalname</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Dringend" node="9000000">
			<DISPLAY_TITLE>Dringend?</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNBewaringCode" node="45000000">
			<DISPLAY_TITLE>BewaringCode</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNCPLnummer" node="12000000">
			<DISPLAY_TITLE>Controleplanlijnnummer</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNCPRLnummer" node="13000000">
			<DISPLAY_TITLE>Controleprogrammalijnnummer</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNComment" node="10000000">
			<DISPLAY_TITLE>Commentaar Controleur</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNContext" node="11000000">
			<DISPLAY_TITLE>Context van de monstername</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNEmail" node="14000000">
			<DISPLAY_TITLE>E-mail adrescontroleur</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNLegitimatienummer" node="15000000">
			<DISPLAY_TITLE>Controleur ID</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNMatrix Level5" node="16000000">
			<DISPLAY_TITLE>Matrix omschrijving Level5</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNNaamControleur" node="18000000">
			<DISPLAY_TITLE>Naam controleur</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNNietDispatch" node="19000000">
			<DISPLAY_TITLE>Monster via dispatch</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNPCE" node="20000000">
			<DISPLAY_TITLE>PCE CPR</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNPCECONT" node="47000000">
			<DISPLAY_TITLE>PCE Controleur</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNPrijs" node="55000000">
			<DISPLAY_TITLE>Opgegeven prijs</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNTaal" node="21000000">
			<DISPLAY_TITLE>Taal Controleur</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNTechnischeFiche" node="39000000">
			<DISPLAY_TITLE>Technische Fiche</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNTegenmonster" node="22000000">
			<DISPLAY_TITLE>FOODNET tegenmonster</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNVervaldatum" node="23000000">
			<DISPLAY_TITLE>Vervaldatum</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="FNmonsternummer" node="17000000">
			<DISPLAY_TITLE>Monsternummer Controleur</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Gewicht" node="53000000">
			<DISPLAY_TITLE>Gewicht</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Gewichtcode" node="52000000">
			<DISPLAY_TITLE>GewichtCode</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="LANG" node="46000000">
			<DISPLAY_TITLE>LANG</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Matrix_level_5" node="54000000">
			<DISPLAY_TITLE>Matrix niveau 5</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="OorsprongL1" node="24000000">
			<DISPLAY_TITLE>Oorsprong (niv1)</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="OorsprongL1Code" node="25000000">
			<DISPLAY_TITLE>OorsprongL1Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="OorsprongL2" node="26000000">
			<DISPLAY_TITLE>Oorsprong (niv2)</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="OorsprongL2Code" node="27000000">
			<DISPLAY_TITLE>OorsprongL2Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="OorsprongL3" node="28000000">
			<DISPLAY_TITLE>Oorsprong (niv3)</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="OorsprongL3Code" node="29000000">
			<DISPLAY_TITLE>OorsprongL3Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Productie" node="43000000">
			<DISPLAY_TITLE>Productie</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="ProductieCode" node="44000000">
			<DISPLAY_TITLE>ProductieCode</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="SoortL1" node="30000000">
			<DISPLAY_TITLE>Soort (niv1)</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="SoortL1Code" node="31000000">
			<DISPLAY_TITLE>SoortL1Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="SoortL2" node="32000000">
			<DISPLAY_TITLE>Soort (niv2)</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="SoortL2Code" node="33000000">
			<DISPLAY_TITLE>SoortL2Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="SoortL3" node="34000000">
			<DISPLAY_TITLE>Soort (niv3)</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="SoortL3Code" node="35000000">
			<DISPLAY_TITLE>SoortL3Code</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="StaatVerpakking" node="36000000">
			<DISPLAY_TITLE>Staat verpakking</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Toestand" node="50000000">
			<DISPLAY_TITLE>Toestand</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="ToestandCode" node="51000000">
			<DISPLAY_TITLE>ToestandCode</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Verpakking" node="48000000">
			<DISPLAY_TITLE>Verpakking</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="VerpakkingCode" node="49000000">
			<DISPLAY_TITLE>VerpakkingCode</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Verzegeld?" node="37000000">
			<DISPLAY_TITLE>Verzegeld?</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Zegelnummer" node="38000000">
			<DISPLAY_TITLE>Zegelnummer</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
	</INFOCARD>
	<INFOCARD id="Transport" node="1000000">
		<DESCRIPTION>Transport</DESCRIPTION>
		<INFOFIELD id="Labo" node="1000000">
			<DISPLAY_TITLE>Labo</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="Location" node="3000000">
			<DISPLAY_TITLE>Location</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
		<INFOFIELD id="ToLocation" node="2000000">
			<DISPLAY_TITLE>Bestemming</DISPLAY_TITLE>
		</INFOFIELD>
	</INFOCARD>
	<PG id="PPLFoodNetSample" node="1000000">
		<PA id="01700200034" node="1000000">
			<METHODSHEET id="MET-EXTERN-205" node="1000000">
				<DESCRIPTION>Plantenparasitaire nematoden</DESCRIPTION>
				<STATUS>EDIT</STATUS>
				<METHODCELL id="Comment" node="3700000">
					<DISPLAY_TITLE>Opmerking</DISPLAY_TITLE>
				</METHODCELL>
				<METHODCELL id="Extprijs" node="4000000">
					<DISPLAY_TITLE>Extra Prijs</DISPLAY_TITLE>
				</METHODCELL>
				<METHODCELL id="Prijs_opm" node="4100000">
					<DISPLAY_TITLE>Reden Extra Prijs</DISPLAY_TITLE>
				</METHODCELL>
				<METHODCELL id="Res1" node="3000001">
					<DISPLAY_TITLE>Resultaat</DISPLAY_TITLE>
				</METHODCELL>
				<METHODCELL id="Res2" node="3800002">
					<DISPLAY_TITLE>Resultaat</DISPLAY_TITLE>
				</METHODCELL>
				<METHODCELL id="Resultaat1" node="4000000">
					<DISPLAY_TITLE>Globodera pallida</DISPLAY_TITLE>
				</METHODCELL>
			</METHODSHEET>
		</PA>
	</PG>
</SAMPLE>

